<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Librería LIMUSA-Wiley - Novedades en Matemáticas</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:03:31 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Ediciones_2010_S_4b01a3f04af7f.png</url>
			<title>Librería LIMUSA-Wiley</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO DE UNA VARIABLE, 3A ED</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=628&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Bartle, Robert G.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9786070502163&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		45,90 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;El estudio del análisis real es indispensable para quien pretende cursar estudios avanzados en matemática pura o aplicada. También es de gran valor para el estudiante de licenciatura que desee ir más allá del manejo mecánico de fórmulas par (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/INTRODUCCI__N_AL_4ce7fda9baff8_100x100.jpg&quot; alt=&quot;INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO DE UNA VARIABLE, 3A ED&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 16:49:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FUNDAMENTOS DE MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA FÍSICA E INGENIERÍA</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=338&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Kurmyshev , Evguenii&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681863661&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		36,00 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La complejidad de problemas a tratar en las ciencias exactas requiere de la aplicación de conceptos y métodos  matemáticos útiles para la investigación científica, esta obra aborda desde los conceptos matemáticos básicos, el planteamiento cor (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681863661_100x100.jpg&quot; alt=&quot;FUNDAMENTOS DE MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA FÍSICA E INGENIERÍA&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HISTORIA DE LA MATEMÁTICA</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=366&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Hofmann Ehrenfried, Joseph&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681862862&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		36,00 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta obra constituye una importante referencia a todos aquellos interesados en conocer de manera profunda y precisa el desarrollo del pensamiento matemático a través de la historia de la humanidad. Al final de cada etapa, se presentan referencias b (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681862862_100x100.jpg&quot; alt=&quot;HISTORIA DE LA MATEMÁTICA&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA, 2A ED</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=383&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Wonnacott , Thomas H.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681845094&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		56,60 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta edición corregida y aumentada, está dirigida a cursos de introducción a la estadística para alumnos de distintas áreas, desde ciencias sociales hasta ingeniería, en esta obra el autor busca que el estudiante desarrolle las habilidades que  (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681845094_100x100.jpg&quot; alt=&quot;INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA, 2A ED&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INTRODUCCION AL ÁLGEBRA LINEAL</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=392&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Larson , Roland&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681848866&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		51,65 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En Introducción al Álgebra Lineal, los fundamentos se presentan de la manera más clara posible. Es un libro de texto adecuado para un curso en el segundo o tercer semestre de las carreras de ingeniería, química, economía y ciencias físico-mate (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681848866_100x100.jpg&quot; alt=&quot;INTRODUCCION AL ÁLGEBRA LINEAL&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INTRODUCCION AL ALGEBRA LINEAL 3A. ED.</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=393&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Anton , Howard&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681863173&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		55,45 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En esta nueva edición se proporciona un tratamiento básico del álgebra lineal, idóneo para estudiantes que están cursando el primer o segundo año de ingeniería, se trata de una revisión sustancial que mantiene la claridad y el estilo de la ed (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681863173_100x100.jpg&quot; alt=&quot;INTRODUCCION AL ALGEBRA LINEAL 3A. ED.&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INTRODUCCIÓN AL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 2A ED</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=395&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Solow , Daniel&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681864569&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		34,90 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;La primera edición de este libro data del año 1987, en estos casi veinte años, el tema de la enseñanza de las matemáticas abstractas ha tenido un importante desarrollo cualitativo en cuanto a técnicas y métodos, sin embargo, se sigue observ (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681864569_100x100.jpg&quot; alt=&quot;INTRODUCCIÓN AL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 2A ED&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LÓGICA SIMBOLICA BÁSICA</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=407&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Camacho , Luis Ángel&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681867577&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		25,15 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ofrece un enfoque explicativo y sencillo para adentrarse a la logica simbolica, en particular al planteamiento simbólico de argumentos. Abarca las nociones introductorias , la lógica de la naturaleza, el lenguaje formal y ordinario, en la segunda p (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681867577_100x100.jpg&quot; alt=&quot;LÓGICA SIMBOLICA BÁSICA&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. 2A ED</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=518&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Montgomery , Douglas&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681859152&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		85,90 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Libro de texto introductorio para un primer curso de probabilidad y estadística aplicadas para estudiantes de las carreras de ingeniería, física y química.  Todos los ejemplos y ejercicios son propios de la ingeniería;  ayuda al lector a comp (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681859152_100x100.jpg&quot; alt=&quot;PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. 2A ED&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=193&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Piskunov , Nikolai&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681839857&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		61,90 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Destinado a quienes emprenden el estudio sistemático del curso de matemáticas superiores técnicas. Comprende un gran número de ejercicios resueltos y comentados para ilustrar el enunciado del material teórico y presentar ejemplos tipo de reso (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681839857_100x100.jpg&quot; alt=&quot;CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CÁLCULO, 2A ED., Trascendentes tempranas</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=194&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Anton , Howart&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9786070500794&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		84,90 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uno de los puntos centrales de la presente edición fue mejorar la comprensión del estudiante mediante una exposición más ágil, la creación de nuevos tipos de problemas (en particular los Ejercicios de verificación rápida y los que se presenta (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9786070500794_100x100.jpg&quot; alt=&quot;CÁLCULO, 2A ED., Trascendentes tempranas&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ECUACIONES DIFERENCIALES  2A ED. CON CD</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=279&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Boyce , William E.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9786070501616&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		68,90 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;En esta edición se ha tratado de combinar una exposición concisa y exacta (pero no abstracta) de la teoría elemental de las ecuaciones diferenciales con una cantidad considerable de material sobre métodos de solución, análisis y aproximació (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9786070501616_100x100.jpg&quot; alt=&quot;ECUACIONES DIFERENCIALES  2A ED. CON CD&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ECUACIONES DIFERENCIALES Y PROBLEMAS CON VALORES EN LA FRONTERA, 4A ED</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=280&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Boyce , William E.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681849740&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		62,50 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta cuarta edición se ha actualizado con gráficas generadas por computadoras que ayudan a aclarar el comportamiento cualitativo de las a menudo complicadas fórmulas que producen los métodos analíticos de resolución. Al mismo tiempo en el texto (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681849740_100x100.jpg&quot; alt=&quot;ECUACIONES DIFERENCIALES Y PROBLEMAS CON VALORES EN LA FRONTERA, 4A ED&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ECUACIONES DIFERENCIALES Y PROBLEMAS CON VALORES EN LA FRONTERA 5A ED. CON CD</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=281&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Boyce , William E.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9786070501517&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		74,90 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Esta edición está escrita desde el punto de vista de quien se dedica a la matemática aplicada, cuyo interés por las ecuaciones diferenciales puede ser a veces teórico, a veces profundamente práctico y, a menudo, de una naturaleza intermedia. (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9786070501517_100x100.jpg&quot; alt=&quot;ECUACIONES DIFERENCIALES Y PROBLEMAS CON VALORES EN LA FRONTERA 5A ED. CON CD&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LA ENSEÑANZA AGRADABLE DE LAS MATEMÁTICAS</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=296&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=98&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Steen , Lynn Arthur&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681845704&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		28,60 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Excelente libro que versa sobre la didáctica de las matemáticas, con ejemplos amenos, sencillos y prácticos va orientando a los profesores a reformar sus métodos tradicionales de enseñanza principalmente en la educación básica. Steen, señala  (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681845704_100x100.jpg&quot; alt=&quot;LA ENSEÑANZA AGRADABLE DE LAS MATEMÁTICAS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Matemáticas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

