<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Librería LIMUSA-Wiley - Novedades en Contabilidad y finanzas</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:55:54 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Ediciones_2010_S_4b01a3f04af7f.png</url>
			<title>Librería LIMUSA-Wiley</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>UNA NUEVA VISIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=597&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Márquez Diez-Canedo, Javier&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681868321&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		45,75 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El objetivo de esta obra es medir el riesgo de crédito del sistema financiero, utilizando un enfoque moderno mediante una metodología innovadora.  Esta obra se concentra en explicar en detalle los dos paradigmas comerciales más utilizados entre lo (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681868321_100x100.jpg&quot; alt=&quot;UNA NUEVA VISIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VALOR EN RIESGO EDICIÓN CORREGIDA</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=598&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Jorion , Philippe&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681861117&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		54,90 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es un hecho que el entorno regulatorio para la administración de riesgos financieros en el siglo que estamos por iniciar, se basará en el concepto de valor en riesgo. Cualquier banco, casa de bolsa, empresa privada o entidad gubernamental, tendrá  (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681861117_100x100.jpg&quot; alt=&quot;VALOR EN RIESGO EDICIÓN CORREGIDA&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS 3A ED</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=347&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Díaz Tinoco , Jaime&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681860387&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		25,00 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta tercera edición trata de los profundos cambios que ha experimentado el mercado, en especial el de futuros financieros que pronto se ampliarán  a la operación de opciones. Este mercado permitirá a los inversionistas mayores oportunidades  de  (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681860387_100x100.jpg&quot; alt=&quot;FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS 3A ED&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INVERSIONES</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=396&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Kolb , Robert&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681861254&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		78,10 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Robert W. Kolb, reconocido como una autoridad en la materia brinda al lector una investigación muy completa sobre el análisis fundamental y la teoría moderna de la cartera de inversiones. Describe detalladamente el funcionamiento de las bolsas de  (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681861254_100x100.jpg&quot; alt=&quot;INVERSIONES&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EL MANEJO DEL RIESGO CAMBIARIO</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=410&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Chesney , Marc&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681860523&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		26,40 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Obra que surge de la necesidad de contar con una referencia de fácil acceso a uno de los instrumentos de cobertura de riesgo cambiario más eficientes: la opción sobre la divisa. Esta versión, publicada originalmente en francés, ha sido actualiza (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681860523_100x100.jpg&quot; alt=&quot;EL MANEJO DEL RIESGO CAMBIARIO&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MATEMÁTICAS FINANCIERAS, 4A ED.</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=454&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; EBC/CANTU , Jesús&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9786075000039&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		38,50 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tanto el estudiante como el profesor encontrarán en este libro un importante auxiliar que les permitirá, al primero, comprender más fácilmente los temas tratados en clase y, al segundo, apoyarse en un material bibliográfico cuyo contenido expone (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9786075000039_100x100.jpg&quot; alt=&quot;MATEMÁTICAS FINANCIERAS, 4A ED.&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEDICIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CRÉDITO</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=471&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Elizondo , Alan&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681863586&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		54,75 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En los últimos años las quiebras y pérdidas relacionadas con los mercados emergentes y otros que no lo son, han motivado la elaboración de múltiples trabajos Medición integral del riesgo crediticio, presenta los primeros ensayos sobre las herra (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681863586_100x100.jpg&quot; alt=&quot;MEDICIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CRÉDITO&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS, 3A ED</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=472&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; De Lara Haro, Alfonso&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681864446&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		42,00 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta obra, es un esfuerzo por difundir los principales conceptos en la medición de riesgos desde un punto de vista pragmático, de tal suerte que las metodologías puedan ser entendidas por ejecutivos y estudiantes no expertos en la materia, ya que  (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681864446_100x100.jpg&quot; alt=&quot;MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS, 3A ED&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PRODUCTOS DERIVADOS FINANCIEROS</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=522&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; De Lara Haro, Alfonso&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681866334&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		42,00 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta obra estudia a los productos derivados financieros analizado sus fundamentos, características, importancia y valor, posteriormente se explica la arquitectura del mercado mexicano de derivados (MexDer) ,el contrato de futuros de divisas abarcand (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681866334_100x100.jpg&quot; alt=&quot;PRODUCTOS DERIVADOS FINANCIEROS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ANÁLISIS BURSATIL CON FINES ESPECULATIVOS</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=165&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Álvarez González, Alfonso&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681865146&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		47,46 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La especulación se define como el hecho de comprar determinados activos cuando están baratos y venderlos cuando estén caros, ahora bien, ¿Cómo podemos saber que activos hay que comprar y en qué momento?  La respuesta  se puede encontrar  en la  (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681865146_100x100.jpg&quot; alt=&quot;ANÁLISIS BURSATIL CON FINES ESPECULATIVOS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CONTABILIDAD BÁSICA DE COSTOS, Cuaderno de trabajo</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=219&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; EBC/Martí De Adalid, Ma. Teresa&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9786070500619&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		28,60 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuaderno de trabajo que complementa al libro Contabilidad de costos, de los mismos autores, y en el cual se incluyen ejercicios que ayudarán al estudiante a asimilar mejor los conceptos del curso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Contenidos:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ejercicios de repa (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9786070500619_100x100.jpg&quot; alt=&quot;CONTABILIDAD BÁSICA DE COSTOS, Cuaderno de trabajo&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CONTABILIDAD DE COSTOS 6A ED.</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=220&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Martí de Adalid, María Teresa&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9786070500602&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		14,90 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El libro de texto Contabilidad de costos ofrece en un modelo teórico y práctico los principales temas de los que se compone la materia, proporciona información útil para reconocer los tres elementos de los costos y resolver problemas utilizando s (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9786070500602_100x100.jpg&quot; alt=&quot;CONTABILIDAD DE COSTOS 6A ED.&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CONTABILIDAD INTERMEDIA, 2A ED</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=221&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Kieso , Donald E.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681853082&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		90,00 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En esta segunda edición corregida se estudian a fondo los temas tradicionales de la contabilidad financiera y los ordenamientos más recientes son materia de valuación e información contables promulgados por los organismos profesionales más recon (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681853082_100x100.jpg&quot; alt=&quot;CONTABILIDAD INTERMEDIA, 2A ED&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DICCIONARIO KOHLER PARA CONTADORES</title>
			<link>http://www.libreria-limusa-wiley.com/index.php?product_id=257&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=83&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1</link>
			<description>&lt;strong&gt;Autor:&lt;/strong&gt; Cooper , William&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ISBN: &lt;/strong&gt;9789681863906&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Encuadernación:&lt;/strong&gt; Rústica&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Precio:&lt;/strong&gt; 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		98,40 &amp;euro;			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta obra representa un hito en la historia de la contabilidad, no solo por los resúmenes claros y persuasivos, sino también por que se ha enfocado en los avances y conceptos de otros muchos campos para tenerlos en cuenta en el progreso futuro de l (...)&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.libreria-limusa-wiley.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/9789681863906_100x100.jpg&quot; alt=&quot;DICCIONARIO KOHLER PARA CONTADORES&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;</description>
			<category>Contabilidad y finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

